162係列新能源減速機
RG162係列減速(sù)機主要主要用於新能源電(diàn)動A00極乘用車。適(shì)合中扭矩,中(zhōng)速車(chē)的車(chē)型,結構緊湊、殼體采用球墨鑄鐵,保(bǎo)證強度;齒輪采用細長齒形設計,斜齒(chǐ)齧合(hé)輪傳動,高精度(dù)磨齒(chǐ),保證(zhèng)低(dī)噪音(yīn)要求。
所屬分類:
谘詢熱線:
詳(xiáng)情描述
規格型號:RG162-00

RG162係列減速機主要用於新能源電動A00極乘(chéng)用車(chē)。適合(hé)中扭矩,中速(sù)車的車型,結構緊(jǐn)湊、殼體采用球墨鑄鐵(tiě),保證強度;齒輪(lún)采用細長(zhǎng)齒形設計,斜齒齧合(hé)輪傳動,高精(jīng)度磨齒,保證低噪(zào)音(yīn)要求;高速軸油封采(cǎi)用優質FKM氟橡膠密封圈,高速運轉保證密封性。
| 型號(hào) | RG162-00 | |||||||
| 基本結構 | 兩級平行軸式結構,含主減差速器(qì) | |||||||
| 傳動比 | 7.67:1 | 10.33:1 | 12.6:1 | 14.56:1 | ||||
| 額定輸入扭矩 | 30N.m | |||||||
| 最大輸入扭矩(jǔ) | 100N.m | |||||||
| 額定輸入轉速 | 3000r/min | |||||||
| 最大輸入轉速 | 6000r/min | |||||||
| 兩軸總中心距 | 162mm | |||||||
| 產品質量 | 12KG | |||||||
| 外形尺寸 (長*寬*高) |
330*198*198mm | |||||||
| 輸入花鍵基本參數 | 外花鍵 m1 z18 α20° JIS D2001 | |||||||
| 輸出(chū)花鍵基本參數 | 內(nèi)花鍵 m1 z22 α20° JIS D2001 | |||||||
| 配套(tào)範圍 | 本產品適配電機(jī)功率(lǜ)為5.5KW--15KW的微(wēi)型後橋傳(chuán)動結構新能源汽車; 適(shì)用各種(zhǒng)微型電動四輪汽車,場地車、警用巡(xún)邏(luó)車、觀光車 |
|||||||
| 注(zhù)明:產品具(jù)體安裝尺寸請(qǐng)與公司技術部聯係確認 | ||||||||
關鍵詞:
聯(lián)係我們
在線留言