K201耐熱(rè)油軟管
結構:軟管(guǎn)內膠由耐高溫油合成橡膠、鋼絲編織(zhī)增強層、耐高溫油外(wài)膠組成。
應用:適用於輸送石油及潤滑油。
工作溫度:-40℃~+150℃。
K201耐熱油軟管
產品(pǐn)名(míng)稱(chēng) | 公(gōng)稱內徑 | 規格 | 內徑 (ID)mm |
外徑 (OD)mm |
最大工(gōng)作壓力 W.P |
最小爆破壓力 B.P |
最(zuì)小彎曲半徑 Min.B.R |
||
mm | inch | min | max | min | max | Mpa | Mpa | mm | |
K201-05-08 | 8 | 5/16” | 7 5/7 | 85 | 14.3 | 15.7 | 17.5 | 70 | 115 |
K201-06-10 | 10 | 3/8“ | 9 1/3 | 10.1 | 16.7 | 18.1 | 15.7 | 62.8 | 130 |
K201-08-12.5 | 13 | 1/2“ | 12.3 | 13.5 | 19.8 | 21.4 | 14 | 56 | 180 |
K201-10-16 | 16 | 5/8” | 15.5 | 16.7 | 22.9 | 24.5 | 10.5 | 42 | 200 |
K201-12-19 | 19 | 3/4“ | 18.6 | 19.8 | 26.9 | 28.5 | 8.7 | 34.8 | 240 |
K201-16-25 | 25 | 1“ | 25 | 26.4 | 346 | 36.6 | 7 | 28 | 300 |
K201-20-31.5 | 32 | 1-1/4” | 31.4 | 33 | 42.2 | 44.8 | 4.3 | 17.2 | 420 |
K201-24-38 | 38 | 1-1/2“ | 37.7 | 39.3 | 49.1 | 52.1 | 3.5 | 14 | 500 |
K201-32-51 | 51 | 2” | 50.4 | 52 | 62.5 | 65.5 | 2.6 | 10.4 | 630 |
生產車間




應用(yòng)領域

工(gōng)程機械

礦山行業

石油鑽探

海洋行業

軍工行業

其他更多
關鍵詞:
免費報價
請留(liú)下您(nín)的聯(lián)係方式,我們將會有專門的客服(fú)人員對您進行的留(liú)言(yán)信息進行回(huí)複。